| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 Oct 2025 | Minggu | GHZD - 712 | 8046 | 
| 2 | 25 Oct 2025 | Sabtu | GHZD - 711 | 5821 | 
| 3 | 24 Oct 2025 | Jumat | GHZD - 710 | 9037 | 
| 4 | 23 Oct 2025 | Kamis | GHZD - 709 | 4482 | 
| 5 | 22 Oct 2025 | Rabu | GHZD - 708 | 2765 | 
| 6 | 21 Oct 2025 | Selasa | GHZD - 707 | 3001 | 
| 7 | 20 Oct 2025 | Senin | GHZD - 706 | 6729 | 
| 8 | 19 Oct 2025 | Minggu | GHZD - 705 | 0138 | 
| 9 | 18 Oct 2025 | Sabtu | GHZD - 704 | 2256 | 
| 10 | 17 Oct 2025 | Jumat | GHZD - 703 | 4901 | 
 
                     
    
                     
                